「優勝請負人」、「糞アニメマイスター」、一部地域ではこんな言葉で女性声優を表現することがあるらしい。ここがそうだ。声優なんて好みでしょ、というパラダイムをシフトするために各声優が演じたキャラクターを定量的(圧倒的個人的主観)に〇と×で評価することで「1キャラ」あたりの「当たり率」を調査してみようという試みだ。
この調査のあかつきには、我々の声優の好みが明らかになるかもしれない。やっぱり好みじゃないか!
【レギュレーション】
1.本サイトの原則に則り2011年冬アニメ以降を調査の対象とする
2.対象は作品の主要キャラクタ、Wikipediaにて太字になっているキャラクタのみ対象とする
3.評価者が各々の基準でアタリキャラの場合は「〇」、ハズレキャラの場合は「×」とする
4.評価者が未視聴の作品の場合「-」と記載し、統計情報外とする
5.キャラクタは生物学上、女性と判断できるキャラクタに限る
6.継続2期やスピンオフ作品でも同名キャラクターでは1カウントとする
7.5の例外として鷲尾須美=東郷美森といった同一キャラクターとして1カウントとする
今回の調査対象は「三森すずこ」だよ。ブシロードの呪いをかけられた美人声優で主演作品も主題歌作品も結構多いイメージだ。1986年生まれらしい、結構年上だ。一覧にして思ったけど、わけわからん3Dアニメ出過ぎだろこの人。
顔写真 | キャラ名(作品名) | TK | SN |
---|---|---|---|
シャーロック・シェリンフォード (探偵オペラ ミルキィホームズ) | - | 〇 | |
コーリン / 立凪コーリン (カードファイト!! ヴァンガード) | - | - | |
ピクピク (gdgd妖精s) | 〇 | × | |
古谷向日葵 (ゆるゆり) | 〇 | 〇 | |
桃園奈々生 (神様はじめました) | 〇 | 〇 | |
ヒミコ (BTOOOM!) | 〇 | 〇 | |
ミュセル・フォアラン (アウトブレイク・カンパニー) | 〇 | 〇 | |
更識簪 (IS 〈インフィニット・ストラトス〉) | 〇 | × | |
皇紫音 (GJ部) | 〇 | 〇 | |
園田海未 (ラブライブ!) | 〇 | 〇 | |
ヒスイ・E・フィオーレ (FAIRY TAIL) | - | - | |
るるも (まじもじるるも) | × | × | |
天女隊 水花 (モモキュンソード) | × | × | |
東郷美森 / 鷲尾須美 (結城友奈は勇者である) | 〇 | 〇 | |
アリス・クリーヴランド (ランス・アンド・マスクス) | 〇 | 〇 | |
ミライ / 小日向未来 (カミワザ・ワンダ) | - | - | |
高岡春奈 (タイガーマスクW) | - | - | |
西園寺日寄子 (ダンガンロンパ3 -The End of 希望ヶ峰学園-) | × | × | |
有村雛絵 (CHAOS;CHILD) | - | × | |
藤ノ宮寧子 (政宗くんのリベンジ) | 〇 | 〇 | |
橘弥生 (ひなろじ〜from Luck & Logic〜) | 〇 | 〇 | |
白鳥アンジュ / フェニックス仮面 (キラッとプリ☆チャン) | - | - | |
ファンシーハニー (Cutie Honey Universe) | - | - | |
神楽ひかり (少女☆歌劇 レヴュースタァライト) | 〇 | 〇 | |
紐手きなみ (ひもてはうす) | × | × | |
アイラ (でびどる!) | 〇 | 〇 | |
小熊座のシャオリン (聖闘士星矢 セインティア翔) | - | - | |
風鈴アスミ / キュアアース (ヒーリングっど♥プリキュア) | - | - | |
雪村咲羽 (擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD) | - | × | |
二階堂ルイ (オッドタクシー) | 〇 | × | |
山中依里 (プラオレ!〜PRIDE OF ORANGE〜) | × | × | |
ジャイ美 (5億ボタン【公式】〜菅原そうたのショートショート〜) | - | × |
【結果発表おおおおおおおおおおお】
[打率] .636(44 – 28)※打席数64
[MVP] 東郷美森(結城友奈は勇者である)
順位 | 声優名 | 打率 | 評価数 | アタリ数 | 打席数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雨宮天 | .842 | 57 | 48 | 72 |
2 | 花澤香菜 | .791 | 182 | 144 | 218 |
3 | 茅野愛衣 | .752 | 141 | 106 | 166 |
4 | 内田真礼 | .744 | 86 | 64 | 104 |
5 | 佐倉綾音 | .698 | 106 | 74 | 126 |
6 | 高橋李依 | .691 | 55 | 38 | 70 |
7 | 早見沙織 | .685 | 111 | 76 | 142 |
8 | 日笠陽子 | .645 | 138 | 89 | 168 |
9 | 水瀬いのり | .643 | 84 | 54 | 104 |
10 | 三森すずこ | .636 | 44 | 28 | 64 |
11 | 東山奈央 | .629 | 97 | 61 | 104 |
12 | 小松未可子 | .612 | 85 | 52 | 116 |
13 | 竹達彩奈 | .597 | 72 | 43 | 86 |
14 | M・A・O | .593 | 135 | 80 | 168 |
15 | 上坂すみれ | .5543 | 92 | 51 | 106 |
16 | 小倉唯 | .5540 | 74 | 41 | 84 |
17 | 石原夏織 | .447 | 38 | 17 | 46 |
18 | 悠木碧 | .427 | 110 | 47 | 138 |
19 | 日高里菜 | .426 | 75 | 32 | 84 |
あれ、ぶっちぎりの1位になってしまった。B級C級アニメのチョイ役で呼ばれることがないのは結構強いのかもしれない。これ超えれる声優いるんだろうか。
あんまり幅広い役柄はない、メインどころに据えやすい声質だから打率は比較的高いのかも