「優勝請負人」、「糞アニメマイスター」、一部地域ではこんな言葉で女性声優を表現することがあるらしい。ここがそうだ。声優なんて好みでしょ、というパラダイムをシフトするために各声優が演じたキャラクターを定量的(圧倒的個人的主観)に〇と×で評価することで「1キャラ」あたりの「当たり率」を調査してみようという試みだ。
この調査のあかつきには、我々の声優の好みが明らかになるかもしれない。やっぱり好みじゃないか!
【レギュレーション】
1.本サイトの原則に則り2011年冬アニメ以降を調査の対象とする
2.対象は作品の主要キャラクタ、Wikipediaにて太字になっているキャラクタのみ対象とする
3.評価者が各々の基準でアタリキャラの場合は「〇」、ハズレキャラの場合は「×」とする
4.評価者が未視聴の作品の場合「-」と記載し、統計情報外とする
5.キャラクタは生物学上、女性と判断できるキャラクタに限る
6.継続2期やスピンオフ作品でも同名キャラクターでは1カウントとする
7.5の例外として鷲尾須美=東郷美森といった同一キャラクターとして1カウントとする
では早速だけど、今回の調査対象は「石原夏織」だよ。今年29歳の歌って踊れる声優石原夏織。なんかくそアニメの主題歌歌うことを生業にしているきがするがその実はどうなのだろうか!?
顔写真 | キャラ名(作品名) | TK | SN |
---|---|---|---|
レキ (緋弾のアリア) | × | × | |
谷川柑菜 (あの夏で待ってる) | 〇 | 〇 | |
鶴眞心乃枝 (この中に人、妹がいる!) | × | × | |
大倉美菜 (だから僕は、Hができない。) | × | × | |
京乃まどか (輪廻のラグランジェ) | 〇 | 〇 | |
音城セイラ (アイカツ!) | - | - | |
ラム / ホワイトシスター・ラム (超次元ゲイム ネプテューヌ THE ANIMATION) | × | × | |
久沼さゆ (凪のあすから) | 〇 | 〇 | |
小豆梓 (変態王子と笑わない猫。) | 〇 | 〇 | |
ロザリー (クロスアンジュ 天使と竜の輪舞) | × | × | |
三栖立つばさ (ガッチャマン クラウズ インサイト) | × | × | |
櫻田奏 (城下町のダンデライオン) | 〇 | 〇 | |
清水亜希 (ベイビーステップ) | - | - | |
桜井のぞみ (かみさまみならい ヒミツのここたま) | - | - | |
美山椿芽 (スクールガールストライカーズ Animation Channel) | 〇 | 〇 | |
月白瞳美 (色づく世界の明日から) | 〇 | 〇 | |
夜桜 (閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-) | × | × | |
ルナ・エレガント (魔王様、リトライ!) | 〇 | × | |
音々・アルカストーネ (キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦) | 〇 | × | |
三島柚葉 (ひげを剃る。そして女子高生を拾う。) | × | 〇 | |
ジョティス・パール (闘神機ジーズフレーム) | - | - | |
リリィ (社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。) | × | × | |
シャロル・イリデッセンス (金装のヴェルメイユ〜崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む〜) | × | × |
【結果発表おおおおおおおおおおお】
[打率] .447(38 – 17)※打席数46
[MVP] 櫻田奏(城下町のダンデライオン)
順位 | 声優名 | 打率 | 評価数 | アタリ数 | 打席数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雨宮天 | .842 | 57 | 48 | 72 |
2 | 花澤香菜 | .791 | 182 | 144 | 218 |
3 | 茅野愛衣 | .752 | 141 | 106 | 166 |
4 | 内田真礼 | .744 | 86 | 64 | 104 |
5 | 佐倉綾音 | .698 | 106 | 74 | 126 |
6 | 高橋李依 | .691 | 55 | 38 | 70 |
7 | 早見沙織 | .685 | 111 | 76 | 142 |
8 | 日笠陽子 | .645 | 138 | 89 | 168 |
9 | 水瀬いのり | .643 | 84 | 54 | 104 |
10 | 三森すずこ | .636 | 44 | 28 | 64 |
11 | 東山奈央 | .629 | 97 | 61 | 104 |
12 | 小松未可子 | .612 | 85 | 52 | 116 |
13 | 竹達彩奈 | .597 | 72 | 43 | 86 |
14 | M・A・O | .593 | 135 | 80 | 168 |
15 | 上坂すみれ | .5543 | 92 | 51 | 106 |
16 | 小倉唯 | .5540 | 74 | 41 | 84 |
17 | 石原夏織 | .447 | 38 | 17 | 46 |
18 | 悠木碧 | .427 | 110 | 47 | 138 |
19 | 日高里菜 | .426 | 75 | 32 | 84 |
俺にはわかる、これは完全に打率高いぞ