「優勝請負人」、「糞アニメマイスター」、一部地域ではこんな言葉で女性声優を表現することがあるらしい。ここがそうだ。声優なんて好みでしょ、というパラダイムをシフトするために各声優が演じたキャラクターを定量的(圧倒的個人的主観)に〇と×で評価することで「1キャラ」あたりの「当たり率」を調査してみようという試みだ。
この調査のあかつきには、我々の声優の好みが明らかになるかもしれない。やっぱり好みじゃないか!
【レギュレーション】
1.本サイトの原則に則り2011年冬アニメ以降を調査の対象とする
2.対象は作品の主要キャラクタ、Wikipediaにて太字になっているキャラクタのみ対象とする
3.評価者が各々の基準でアタリキャラの場合は「〇」、ハズレキャラの場合は「×」とする
4.評価者が未視聴の作品の場合「-」と記載し、統計情報外とする
5.キャラクタは生物学上、女性と判断できるキャラクタに限る
6.継続2期やスピンオフ作品でも同名キャラクターでは1カウントとする
7.5の例外として鷲尾須美=東郷美森といった同一キャラクターとして1カウントとする
今回の調査対象は「高橋李依」だよ。兎にも角にも”高木さん”のイメージが強すぎるこの声優。私の同期は高木さんが好きすぎて病気になってしまったほどだ。とにかく声が良い。当たり役がワンパターンな気がちょっとするけど、声が良い。多くのファンに「声が良い」と言わせる彼女は声優として天賦の才をもっているのだろう。思い返せば「え?これを高橋李依がやってるの?」と言う感じのハズレ役をちょいちょい引いているイメージもあるが、、、
顔写真 | キャラ名(作品名) | TK | SN |
---|---|---|---|
一ノ瀬双葉 (それが声優!) | × | 〇 | |
直樹美紀 (がっこうぐらし!) | × | 〇 | |
カオン・ランチェスター (コメット・ルシファー) | × | × | |
めぐみん (この素晴らしい世界に祝福を!) | 〇 | 〇 | |
朝日奈みらい / キュアミラクル (魔法つかいプリキュア!) | - | - | |
エミリア (Re:ゼロから始める異世界生活) | 〇 | 〇 | |
六堂鈴 (競女!!!!!!!!) | × | × | |
万世架まとめ (AKIBA'S TRIP -THE ANIMATION-) | × | × | |
ミサキ (バトルガール ハイスクール) | 〇 | 〇 | |
小幡唯 (アニメガタリズ) | × | × | |
斉藤恵那 (ゆるキャン△) | 〇 | 〇 | |
高木さん (からかい上手の高木さん) | 〇 | 〇 | |
ゼナ・マリエンテール (デスマーチからはじまる異世界狂想曲) | × | × | |
勝木翼 (こみっくがーるず) | 〇 | 〇 | |
神門杏奈 (イナズマイレブン アレスの天秤) | - | - | |
篠原美笛 (Caligula -カリギュラ-) | - | × | |
直江涼子 (天狼 Sirius the Jaeger) | - | × | |
雨野狭霧 (ゆらぎ荘の幽奈さん) | 〇 | 〇 | |
張・露・シュタイナー (revisions リヴィジョンズ) | - | 〇 | |
一奏 (女子高生の無駄づかい) | × | × | |
吾妻凛 (異世界チート魔術師) | 〇 | 〇 | |
斑さん (手品先輩) | 〇 | 〇 | |
マシュ・キリエライト (Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-) | 〇 | 〇 | |
後藤姫 (かくしごと) | 〇 | 〇 | |
ミュウ (LISTENERS リスナーズ) | - | × | |
メイメイ (アラド:逆転の輪) | - | - | |
桜沢墨 (彼女、お借りします) | 〇 | 〇 | |
桐生紫乃 (カノジョも彼女) | 〇 | 〇 | |
アイダさん (MUTEKING THE Dancing HERO) | - | - | |
南宮麗香 (闘神機ジーズフレーム) | - | - | |
ニニム・ラーレイ (天才王子の赤字国家再生術) | 〇 | 〇 | |
服部つぐみ (オリエント) | 〇 | 〇 | |
フェレス (エスタブライフ グレイトエスケープ) | - | 〇 | |
リリス (最近雇ったメイドが怪しい) | 〇 | 〇 | |
椎名ひより (ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season) | 〇 | 〇 |
【結果発表おおおおおおおおおおお】
[打率] .691(55 – 38)※打席数70
[MVP] 高木さん(からかい上手の高木さん)
順位 | 声優名 | 打率 | 評価数 | アタリ数 | 打席数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雨宮天 | .842 | 57 | 48 | 72 |
2 | 花澤香菜 | .791 | 182 | 144 | 218 |
3 | 茅野愛衣 | .752 | 141 | 106 | 166 |
4 | 内田真礼 | .744 | 86 | 64 | 104 |
5 | 佐倉綾音 | .698 | 106 | 74 | 126 |
6 | 高橋李依 | .691 | 55 | 38 | 70 |
7 | 早見沙織 | .685 | 111 | 76 | 142 |
8 | 日笠陽子 | .645 | 138 | 89 | 168 |
9 | 水瀬いのり | .643 | 84 | 54 | 104 |
10 | 三森すずこ | .636 | 44 | 28 | 64 |
11 | 東山奈央 | .629 | 97 | 61 | 104 |
12 | 小松未可子 | .612 | 85 | 52 | 116 |
13 | 竹達彩奈 | .597 | 72 | 43 | 86 |
14 | M・A・O | .593 | 135 | 80 | 168 |
15 | 上坂すみれ | .5543 | 92 | 51 | 106 |
16 | 小倉唯 | .5540 | 74 | 41 | 84 |
17 | 石原夏織 | .447 | 38 | 17 | 46 |
18 | 悠木碧 | .427 | 110 | 47 | 138 |
19 | 日高里菜 | .426 | 75 | 32 | 84 |
高木さんカバーの楽曲聞いてたら病気になりそうだ。真面目・清楚なキャラクターに高橋李依を置いておくのは強ムーブといっていいだろう、見ていると脳みそが溶ける感覚がある。これだけベタ褒めしているが実は我々にドンピシャで刺さっている声優ではない。作品がちょっとニアミスしている感じがある。リゼロ、Fate/GrandOrder/このすば、とちょっと下の世代に刺さっていそうなイメージなのだ。今の25,6~20歳くらいはドはまりしたアニメに高橋李依が居て、脳みそが溶け切っているのではないだろうか。
本数が少ないから多少有利とはいえ堂々の2位である。
作品の内容はアレだけど、吾妻凛は古き良きヒロイン感があってすこ